Ananda Marga Fastentage

Datum MondphaseBeginnEnde
Jan 07 (Sun)Ekadashi01/06 19:1201/07 21:16
Jan 10 (Wed)Amavasya01/10 14:4101/11 11:57
Jan 20 (Sat)Ekadashi01/20 03:2601/21 03:27
Jan 24 (Wed)Purnima01/24 05:5001/25 07:23
Feb 05 (Mon)Ekadashi02/05 01:2502/06 00:07
Feb 09 (Fri)Amavasya02/08 16:0202/09 12:29
Feb 19 (Mon)Ekadashi02/18 16:5002/19 17:55
Feb 22 (Thu)Purnima02/22 23:3402/24 02:00
Mar 05 (Tue)Ekadashi03/05 14:3103/06 12:14
Mar 09 (Sat)Amavasya03/09 02:1803/09 22:30
Mar 19 (Tue)Ekadashi03/19 08:2203/20 10:23
Mar 24 (Sun)Purnima03/23 17:5503/24 20:30
Apr 04 (Thu)Ekadashi04/04 00:1404/04 21:28
Apr 07 (Sun)Amavasya04/07 11:2104/08 07:50
Apr 18 (Thu)Ekadashi04/18 01:3204/19 04:05
Apr 22 (Mon)Purnima04/22 11:2604/23 13:18
May 03 (Fri)Ekadashi05/03 07:2405/04 04:39
May 07 (Tue)Amavasya05/06 19:4105/07 16:51
May 18 (Sat)Ekadashi05/17 19:2305/18 21:50
May 22 (Wed)Purnima05/22 02:4805/23 03:22
Jun 01 (Sat)Ekadashi06/01 13:0406/02 10:41
Jun 05 (Wed)Amavasya06/05 03:5506/06 02:07
Jun 16 (Sun)Ekadashi06/16 12:4306/17 14:25
Jun 21 (Fri)Purnima06/20 15:3206/21 14:37
Jul 01 (Mon)Ekadashi06/30 18:2607/01 16:42
Jul 04 (Thu)Amavasya07/04 12:5807/05 12:27
Jul 16 (Tue)Ekadashi07/16 04:3407/17 05:03
Jul 20 (Sat)Purnima07/20 11:5907/20 23:47
Jul 30 (Tue)Ekadashi07/30 00:4507/30 23:55
Aug 02 (Fri)Amavasya08/02 23:5108/04 00:42
Aug 15 (Thu)Ekadashi08/14 18:2708/15 17:39
Aug 18 (Sun)Purnima08/18 11:0508/19 07:55
Aug 28 (Wed)Ekadashi08/28 09:1908/29 09:37
Sep 02 (Mon)Amavasya09/01 13:2209/02 15:25
Sep 13 (Fri)Ekadashi09/13 06:3009/14 04:41
Sep 17 (Tue)Purnima09/16 19:4409/17 16:04
Sep 27 (Fri)Ekadashi09/26 21:2009/27 22:50
Oct 01 (Tue)Amavasya10/01 05:3910/02 08:19
Oct 13 (Sun)Ekadashi10/12 17:0910/13 14:41
Oct 16 (Wed)Purnima10/16 04:4010/17 00:56
Oct 27 (Sun)Ekadashi10/26 13:2410/27 15:51
Oct 30 (Wed)Amavasya10/30 23:5311/01 02:16
Nov 11 (Mon)Ekadashi11/11 02:4611/12 00:05
Nov 14 (Thu)Purnima11/14 14:1911/15 10:58
Nov 25 (Mon)Ekadashi11/25 09:0211/26 11:47
Nov 30 (Sat)Amavasya11/29 18:3011/30 19:51
Dec 10 (Tue)Ekadashi12/10 11:4312/11 09:09
Dec 14 (Sat)Purnima12/14 00:5812/14 22:31
Dec 25 (Wed)Ekadashi12/25 06:2911/26 08:44
Dec 29 (Sun)Amavasya12/29 12:0112/30 11:56

Fastentage in weiß sind die regulären Fastentage. Alle anderen sind zusätzliche Fastentage, die z. B. von Sanyasis (Yoganonnen, -mönche) eingehalten werden.

Legende:

  • Ekadashi ... 11. Tag nach dem Mondwechsel
  • Purnima ... Vollmond
  • Amavasya ... Neumond