Ananda Marga Fastentage

Datum MondphaseBeginnEnde
Jan 01 (Sun)Ekadashi01/01 02:4101/02 03:53
Jan 05 (Thu)Purnima01/05 09:4401/06 12:07
Jan 17 (Tue)Ekadashi01/17 01:3501/17 23:33
Jan 20 (Fri)Amavasya01/20 13:4701/21 09:53
Jan 31 (Tue)Ekadashi01/30 19:2401/31 21:33
Feb 04 (Sat)Purnima02/04 05:0002/05 07:28
Feb 15 (Wed)Ekadashi02/15 13:0302/16 10:19
Feb 19 (Sun)Amavasya02/18 23:4802/19 20:05
Mar 02 (Thu)Ekadashi03/01 14:0903/02 16:41
Mar 05 (Sun)Purnima03/05 23:4703/07 01:47
Mar 17 (Fri)Ekadashi03/16 21:3703/17 18:44
Mar 20 (Mon)Amavasya03/20 09:1703/21 06:23
Mar 31 (Fri)Ekadashi03/31 09:2804/01 11:50
Apr 05 (Wed)Purnima04/04 16:4904/05 17:34
Apr 15 (Sat)Ekadashi04/15 04:1504/16 01:44
Apr 19 (Wed)Amavasya04/18 18:5404/19 17:12
Apr 30 (Sun)Ekadashi04/30 03:5905/04 05:40
May 04 (Thu)Purnima05/04 07:1405/05 06:33
May 14 (Sun)Ekadashi05/14 10:1605/15 08:33
May 18 (Thu)Amavasya05/18 05:1305/19 04:53
May 30 (Tue)Ekadashi05/29 20:3805/30 21:16
Jun 03 (Sat)Purnima06/02 18:4706/03 16:41
Jun 13 (Tue)Ekadashi06/12 16:5906/13 16:18
Jun 16 (Fri)Amavasya06/16 16:4106/16 17:37
Jun 28 (Wed)Ekadashi06/28 10:4906/29 10:12
Jul 02 (Sun)Purnima07/02 03:5107/03 00:38
Jul 12 (Wed)Ekadashi07/12 01:2907/13 01:55
Jul 16 (Sun)Amavasya07/16 05:3807/17 07:31
Jul 28 (Fri)Ekadashi07/27 22:2107/28 20:35
Jul 31 (Mon)Purnima07/31 11:2208/01 07:31
Aug 10 (Thu)Ekadashi08/10 12:3608/11 14:01
Aug 15 (Tue)Amavasya08/14 20:1308/15 22:38
Aug 26 (Sat)Ekadashi08/26 07:3808/27 05:02
Aug 30 (Wed)Purnima08/29 18:2808/30 14:35
Sep 09 (Sat)Ekadashi09/09 02:4809/10 04:58
Sep 13 (Wed)Amavasya09/13 12:1909/14 14:39
Sep 25 (Mon)Ekadashi09/24 15:2609/25 12:31
Sep 28 (Thu)Purnima09/28 02:1909/28 22:57
Oct 09 (Mon)Ekadashi10/08 20:0710/09 22:39
Oct 13 (Fri)Amavasya10/13 05:2110/14 06:55
Oct 24 (Tue)Ekadashi10/23 22:4410/24 19:51
Oct 27 (Fri)Purnima10/27 11:4710/28 09:23
Nov 08 (Wed)Ekadashi11/07 15:5311/08 18:12
Nov 12 (Sun)Amavasya11/11 22:1511/12 22:27
Nov 22 (Wed)Ekadashi11/22 06:3411/23 04:32
Nov 26 (Sun)Purnima11/25 23:2311/26 22:16
Dec 07 (Thu)Ekadashi12/07 12:3612/08 14:01
Dec 11 (Mon)Amavasya12/11 13:5412/12 12:31
Dec 22 (Fri)Ekadashi12/21 15:4612/22 14:42
Dec 25 (Mon)Purnima12/25 13:1712/26 13:33

Fastentage in weiß sind die regulären Fastentage. Alle anderen sind zusätzliche Fastentage, die z. B. von Sanyasis (Yoganonnen, -mönche) eingehalten werden.

Legende:

  • Ekadashi ... 11. Tag nach dem Mondwechsel
  • Purnima ... Vollmond
  • Amavasya ... Neumond