Datum |
Mondphase | Beginn | Ende |
Jan 01 (Sun) | Ekadashi | 01/01 02:41 | 01/02 03:53 |
Jan 05 (Thu) | Purnima | 01/05 09:44 | 01/06 12:07 |
Jan 17 (Tue) | Ekadashi | 01/17 01:35 | 01/17 23:33 |
Jan 20 (Fri) | Amavasya | 01/20 13:47 | 01/21 09:53 |
Jan 31 (Tue) | Ekadashi | 01/30 19:24 | 01/31 21:33 |
Feb 04 (Sat) | Purnima | 02/04 05:00 | 02/05 07:28 |
Feb 15 (Wed) | Ekadashi | 02/15 13:03 | 02/16 10:19 |
Feb 19 (Sun) | Amavasya | 02/18 23:48 | 02/19 20:05 |
Mar 02 (Thu) | Ekadashi | 03/01 14:09 | 03/02 16:41 |
Mar 05 (Sun) | Purnima | 03/05 23:47 | 03/07 01:47 |
Mar 17 (Fri) | Ekadashi | 03/16 21:37 | 03/17 18:44 |
Mar 20 (Mon) | Amavasya | 03/20 09:17 | 03/21 06:23 |
Mar 31 (Fri) | Ekadashi | 03/31 09:28 | 04/01 11:50 |
Apr 05 (Wed) | Purnima | 04/04 16:49 | 04/05 17:34 |
Apr 15 (Sat) | Ekadashi | 04/15 04:15 | 04/16 01:44 |
Apr 19 (Wed) | Amavasya | 04/18 18:54 | 04/19 17:12 |
Apr 30 (Sun) | Ekadashi | 04/30 03:59 | 05/04 05:40 |
May 04 (Thu) | Purnima | 05/04 07:14 | 05/05 06:33 |
May 14 (Sun) | Ekadashi | 05/14 10:16 | 05/15 08:33 |
May 18 (Thu) | Amavasya | 05/18 05:13 | 05/19 04:53 |
May 30 (Tue) | Ekadashi | 05/29 20:38 | 05/30 21:16 |
Jun 03 (Sat) | Purnima | 06/02 18:47 | 06/03 16:41 |
Jun 13 (Tue) | Ekadashi | 06/12 16:59 | 06/13 16:18 |
Jun 16 (Fri) | Amavasya | 06/16 16:41 | 06/16 17:37 |
Jun 28 (Wed) | Ekadashi | 06/28 10:49 | 06/29 10:12 |
Jul 02 (Sun) | Purnima | 07/02 03:51 | 07/03 00:38 |
Jul 12 (Wed) | Ekadashi | 07/12 01:29 | 07/13 01:55 |
Jul 16 (Sun) | Amavasya | 07/16 05:38 | 07/17 07:31 |
Jul 28 (Fri) | Ekadashi | 07/27 22:21 | 07/28 20:35 |
Jul 31 (Mon) | Purnima | 07/31 11:22 | 08/01 07:31 |
Aug 10 (Thu) | Ekadashi | 08/10 12:36 | 08/11 14:01 |
Aug 15 (Tue) | Amavasya | 08/14 20:13 | 08/15 22:38 |
Aug 26 (Sat) | Ekadashi | 08/26 07:38 | 08/27 05:02 |
Aug 30 (Wed) | Purnima | 08/29 18:28 | 08/30 14:35 |
Sep 09 (Sat) | Ekadashi | 09/09 02:48 | 09/10 04:58 |
Sep 13 (Wed) | Amavasya | 09/13 12:19 | 09/14 14:39 |
Sep 25 (Mon) | Ekadashi | 09/24 15:26 | 09/25 12:31 |
Sep 28 (Thu) | Purnima | 09/28 02:19 | 09/28 22:57 |
Oct 09 (Mon) | Ekadashi | 10/08 20:07 | 10/09 22:39 |
Oct 13 (Fri) | Amavasya | 10/13 05:21 | 10/14 06:55 |
Oct 24 (Tue) | Ekadashi | 10/23 22:44 | 10/24 19:51 |
Oct 27 (Fri) | Purnima | 10/27 11:47 | 10/28 09:23 |
Nov 08 (Wed) | Ekadashi | 11/07 15:53 | 11/08 18:12 |
Nov 12 (Sun) | Amavasya | 11/11 22:15 | 11/12 22:27 |
Nov 22 (Wed) | Ekadashi | 11/22 06:34 | 11/23 04:32 |
Nov 26 (Sun) | Purnima | 11/25 23:23 | 11/26 22:16 |
Dec 07 (Thu) | Ekadashi | 12/07 12:36 | 12/08 14:01 |
Dec 11 (Mon) | Amavasya | 12/11 13:54 | 12/12 12:31 |
Dec 22 (Fri) | Ekadashi | 12/21 15:46 | 12/22 14:42 |
Dec 25 (Mon) | Purnima | 12/25 13:17 | 12/26 13:33 |
Fastentage in weiß sind die regulären Fastentage. Alle anderen sind zusätzliche Fastentage, die z. B. von Sanyasis (Yoganonnen, -mönche) eingehalten werden.
Legende:
- Ekadashi ... 11. Tag nach dem Mondwechsel
- Purnima ... Vollmond
- Amavasya ... Neumond